Migros Mobile et Lebara côte à côte
| Critère | Migros Mobile | Lebara |
|---|---|---|
| Réseau | Swisscom | Sunrise |
| Mobile illimité en Suisse | 25.95 CHF/mois selon Moneyland (2026) | Swiss : 12.95 CHF/mois, appels illimités, data illimitée dont 10 Go à haut débit |
| Avec roaming | Selon la formule | Swiss L : 18.95 CHF/mois, data illimitée UE, USA, Canada, Turquie dont 20 Go haut débit |
| Service client | 0800 151 728, gratuit | 0900 480 000 : 1.50 CHF par appel |
| Résiliation | Selon les conditions de votre contrat | Par téléphone (0800 480 111) ou chat uniquement |
Prix relevés le 21.10.2026 et contacts le 22.10.2026 sur les sites des opérateurs, sauf mention contraire. Hors promotions limitées et sous réserve d'éligibilité.
Notre lecture
Lebara affichait au dernier relevé des prix plus bas, en contrepartie d'une hotline payante. Migros Mobile s'appuie sur le réseau Swisscom et un service client gratuit.
Si vous étiez client M-Budget, vérifiez votre tarif actuel : une hausse a été appliquée au 1er septembre 2026 sur plusieurs anciennes formules.
Service Client Direct présente les offres de Salt, Sunrise, yallo, Lebara. Nous ne vendons pas les offres de Migros Mobile.