Swisscom et Salt côte à côte
| Critère | Swisscom | Salt |
|---|---|---|
| Type d'opérateur | Opérateur historique, réseau propre | Opérateur national, réseau propre |
| Mobile illimité en Suisse | blue Mobile S : 71.80 CHF/mois au prix normal (59.90 CHF en promotion sur 12 mois) | Swiss XXL : 25.95 CHF/mois, sans engagement |
| Mobile le moins cher | Voir les marques Wingo, Coop Mobile et Migros Mobile, sur le réseau Swisscom | Start Max : 13.95 CHF/mois (5 Go) |
| Engagement mobile | 24 ou 36 mois selon le modèle de paiement de l'appareil | Plusieurs offres sans durée minimale |
| Service client | 0800 800 800, gratuit | 0800 700 700 (mobile, 24h/24) et 0800 700 500 (internet), gratuits |
| Résiliation | Préavis de 60 jours avant la date de fin souhaitée | Préavis de 60 jours, par téléphone ou lettre recommandée (mobile) |
Prix relevés le 21.10.2026 et contacts le 22.10.2026 sur les sites des opérateurs, sauf mention contraire. Hors promotions limitées et sous réserve d'éligibilité.
Notre lecture
Sur le prix, l'écart est net : à volume de données comparable, les abonnements Salt affichés au dernier relevé coûtaient une fraction du prix normal de blue Mobile.
Swisscom garde des atouts pour ceux qui veulent tout chez un seul opérateur historique, avec un vaste réseau de boutiques. Si votre priorité est la facture, Salt mérite d'être comparé, tout comme les marques à petit prix de Swisscom.
Service Client Direct présente les offres de Salt, Sunrise, yallo, Lebara. Nous ne vendons pas les offres de Swisscom.