Wingo et yallo côte à côte
| Critère | Wingo | yallo |
|---|---|---|
| Réseau | Swisscom | Sunrise |
| Mobile illimité en Suisse | Wingo Swiss Max : 24.95 CHF/mois | yallo Swiss Max : 22.90 CHF/mois |
| Avec roaming Europe | Wingo Europe Go : 27.95 CHF/mois (8 Go en UE) | yallo Europe : 24.90 CHF/mois (données illimitées en Europe) |
| Frais d'activation | 59 CHF sur certaines formules | Offerts au dernier relevé |
| Service client | 0900 94 93 92 : 1.50 CHF/min, max. 15 CHF | 0900 00 44 88 : 1.50 CHF par appel |
| Résiliation | 2 mois pour la fin d'un mois ; 0800 70 71 72 | 2 mois pour la fin d'un mois ; 0840 00 33 77 ou chat |
Prix relevés le 21.10.2026 et contacts le 22.10.2026 sur les sites des opérateurs, sauf mention contraire. Hors promotions limitées et sous réserve d'éligibilité.
Notre lecture
Au dernier relevé, yallo était un peu moins cher sur l'illimité suisse et nettement plus généreux sur le roaming Europe. Wingo a pour lui le réseau Swisscom.
Dans les deux cas, la hotline d'assistance est payante : privilégiez le chat ou l'espace client pour les questions simples.
Service Client Direct présente les offres de Salt, Sunrise, yallo, Lebara. Nous ne vendons pas les offres de Wingo.